Statistiques d'accès à agenceparadigma.com

Période du résumé: Decembre 2008
Généré le 01-Jan-2009 06:16 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2008
Total des Hits 9775
Total des Fichiers 8067
Total Pages 3343
Total Visites 2404
Total des Ko 481691
Total des Sites uniques 595
Total des URLs uniques 282
Total des Référents uniques 155
Total des Navigateurs 201
. Moy. Max
Hits par Heure 13 144
Hits par Jour 315 579
Fichiers par Jour 260 483
Pages par Jour 107 190
Visites par Jour 77 103
KOctets par Jour 15538 49524
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8067
Code 206 - Partial Content 164
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 304 - Not Modified 524
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 1001

Acces journalier pour Decembre 2008

Statistiques journalières pour Decembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 329 3.37% 293 3.63% 55 1.65% 45 1.87% 29 4.87% 1609 0.33%
2 300 3.07% 241 2.99% 92 2.75% 68 2.83% 34 5.71% 3671 0.76%
3 523 5.35% 483 5.99% 140 4.19% 76 3.16% 38 6.39% 33644 6.98%
4 467 4.78% 386 4.78% 85 2.54% 73 3.04% 54 9.08% 4737 0.98%
5 579 5.92% 477 5.91% 190 5.68% 87 3.62% 49 8.24% 24696 5.13%
6 423 4.33% 332 4.12% 125 3.74% 66 2.75% 44 7.39% 32012 6.65%
7 312 3.19% 263 3.26% 90 2.69% 75 3.12% 44 7.39% 3276 0.68%
8 475 4.86% 405 5.02% 127 3.80% 97 4.03% 65 10.92% 5268 1.09%
9 427 4.37% 327 4.05% 132 3.95% 75 3.12% 48 8.07% 20649 4.29%
10 170 1.74% 139 1.72% 91 2.72% 71 2.95% 35 5.88% 3681 0.76%
11 318 3.25% 256 3.17% 149 4.46% 96 3.99% 49 8.24% 19700 4.09%
12 290 2.97% 255 3.16% 75 2.24% 56 2.33% 29 4.87% 32126 6.67%
13 265 2.71% 226 2.80% 82 2.45% 76 3.16% 46 7.73% 16039 3.33%
14 320 3.27% 267 3.31% 97 2.90% 85 3.54% 51 8.57% 3560 0.74%
15 369 3.77% 307 3.81% 122 3.65% 78 3.24% 43 7.23% 31850 6.61%
16 285 2.92% 240 2.98% 115 3.44% 80 3.33% 44 7.39% 18000 3.74%
17 326 3.34% 279 3.46% 87 2.60% 71 2.95% 46 7.73% 4505 0.94%
18 319 3.26% 262 3.25% 78 2.33% 67 2.79% 33 5.55% 2285 0.47%
19 407 4.16% 314 3.89% 137 4.10% 87 3.62% 52 8.74% 49524 10.28%
20 262 2.68% 215 2.67% 97 2.90% 86 3.58% 50 8.40% 16612 3.45%
21 163 1.67% 116 1.44% 97 2.90% 83 3.45% 33 5.55% 17731 3.68%
22 218 2.23% 178 2.21% 117 3.50% 101 4.20% 57 9.58% 3763 0.78%
23 276 2.82% 224 2.78% 129 3.86% 103 4.28% 58 9.75% 19772 4.10%
24 259 2.65% 215 2.67% 125 3.74% 87 3.62% 55 9.24% 17189 3.57%
25 244 2.50% 198 2.45% 107 3.20% 86 3.58% 67 11.26% 3796 0.79%
26 199 2.04% 156 1.93% 96 2.87% 73 3.04% 43 7.23% 47465 9.85%
27 248 2.54% 213 2.64% 83 2.48% 62 2.58% 26 4.37% 15857 3.29%
28 245 2.51% 202 2.50% 105 3.14% 75 3.12% 39 6.55% 2173 0.45%
29 308 3.15% 261 3.24% 135 4.04% 76 3.16% 35 5.88% 20434 4.24%
30 236 2.41% 173 2.14% 103 3.08% 76 3.16% 35 5.88% 4038 0.84%
31 213 2.18% 164 2.03% 80 2.39% 68 2.83% 30 5.04% 2029 0.42%

Acces horaire pour Decembre 2008

Statistiques horaires pour Decembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 234 2.39% 6 186 2.31% 3 115 3.44% 1009 31282 6.49%
1 7 243 2.49% 6 192 2.38% 3 115 3.44% 556 17239 3.58%
2 9 289 2.96% 7 243 3.01% 3 105 3.14% 163 5043 1.05%
3 12 379 3.88% 10 313 3.88% 3 122 3.65% 590 18304 3.80%
4 10 312 3.19% 6 214 2.65% 3 118 3.53% 2521 78158 16.23%
5 12 388 3.97% 10 314 3.89% 4 135 4.04% 1092 33856 7.03%
6 19 608 6.22% 17 530 6.57% 7 224 6.70% 841 26080 5.41%
7 14 436 4.46% 10 337 4.18% 4 138 4.13% 703 21779 4.52%
8 11 362 3.70% 9 300 3.72% 4 133 3.98% 606 18785 3.90%
9 17 527 5.39% 14 461 5.71% 4 153 4.58% 165 5130 1.06%
10 22 712 7.28% 18 585 7.25% 4 152 4.55% 245 7605 1.58%
11 21 655 6.70% 18 571 7.08% 4 129 3.86% 133 4127 0.86%
12 14 448 4.58% 11 355 4.40% 3 106 3.17% 678 21007 4.36%
13 10 330 3.38% 9 282 3.50% 3 107 3.20% 132 4084 0.85%
14 16 524 5.36% 14 446 5.53% 4 131 3.92% 2493 77273 16.04%
15 12 378 3.87% 10 334 4.14% 3 102 3.05% 95 2939 0.61%
16 15 489 5.00% 14 436 5.40% 6 205 6.13% 761 23596 4.90%
17 13 421 4.31% 10 325 4.03% 5 183 5.47% 691 21410 4.44%
18 9 307 3.14% 7 220 2.73% 4 149 4.46% 125 3882 0.81%
19 12 384 3.93% 10 319 3.95% 7 243 7.27% 126 3899 0.81%
20 11 349 3.57% 9 287 3.56% 3 123 3.68% 571 17714 3.68%
21 14 439 4.49% 11 366 4.54% 4 138 4.13% 1095 33960 7.05%
22 9 283 2.90% 7 223 2.76% 3 115 3.44% 103 3186 0.66%
23 8 278 2.84% 7 228 2.83% 3 102 3.05% 44 1353 0.28%

Top 30 sur un total de 282 URLs
# Hits Ko URL
1 1469 15.03% 10687 2.22% /
2 180 1.84% 16601 3.45% /documents/Manuel.pdf
3 127 1.30% 1613 0.33% /eGems.html
4 92 0.94% 1357 0.28% /contact.html
5 78 0.80% 754 0.16% /incubation.html
6 77 0.79% 3589 0.75% /images/intro_paradigma.swf
7 76 0.78% 1061 0.22% /agence.html
8 75 0.77% 804 0.17% /product.html
9 75 0.77% 971 0.20% /qui_quoi.html
10 70 0.72% 671 0.14% /solutions.html
11 69 0.71% 7497 1.56% /stats/usage_200812.html
12 67 0.69% 791 0.16% /subventions.html
13 63 0.64% 1266 0.26% /news.html
14 61 0.62% 741 0.15% /clients.html
15 61 0.62% 643 0.13% /equipe.html
16 52 0.53% 443 0.09% /projectionfinanciere.html
17 43 0.44% 2398 0.50% /stats/usage_200503.html
18 41 0.42% 321 0.07% /macromediacontribute.html
19 37 0.38% 450 0.09% /news_octobre05.html
20 37 0.38% 391 0.08% /news_septembre05.html
21 37 0.38% 491 0.10% /newsrep.html
22 36 0.37% 461 0.10% /facturesenligne.html
23 35 0.36% 372 0.08% /News_printemps05.html
24 33 0.34% 1458 0.30% /documents/contribute3_datasheet.pdf
25 31 0.32% 344 0.07% /News_janvier05.html
26 31 0.32% 350 0.07% /eGemsJJO.html
27 31 0.32% 343 0.07% /eGemsauCRDI.html
28 31 0.32% 316 0.07% /news1.html
29 29 0.30% 289 0.06% /stats/
30 28 0.29% 314 0.07% /newseko.html

Top 10 sur un total de 282 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 19 0.19% 217734 45.20% /documents/setupENG.exe
2 15 0.15% 151424 31.44% /documents/setupFR.exe
3 180 1.84% 16601 3.45% /documents/Manuel.pdf
4 24 0.25% 14413 2.99% /documents/quickstart.pdf
5 1469 15.03% 10687 2.22% /
6 69 0.71% 7497 1.56% /stats/usage_200812.html
7 8 0.08% 6182 1.28% /bruchesi/doc_styles.pdf
8 77 0.79% 3589 0.75% /images/intro_paradigma.swf
9 43 0.44% 2398 0.50% /stats/usage_200503.html
10 127 1.30% 1613 0.33% /eGems.html

Top 10 sur un total de 82 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1469 15.03% 1286 54.51% /
2 127 1.30% 76 3.22% /eGems.html
3 69 0.71% 67 2.84% /stats/usage_200812.html
4 92 0.94% 56 2.37% /contact.html
5 78 0.80% 54 2.29% /incubation.html
6 76 0.78% 42 1.78% /agence.html
7 75 0.77% 39 1.65% /product.html
8 52 0.53% 38 1.61% /projectionfinanciere.html
9 75 0.77% 38 1.61% /qui_quoi.html
10 63 0.64% 37 1.57% /news.html

Top 10 sur un total de 81 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1469 15.03% 1250 53.06% /
2 127 1.30% 77 3.27% /eGems.html
3 92 0.94% 64 2.72% /contact.html
4 69 0.71% 64 2.72% /stats/usage_200812.html
5 75 0.77% 48 2.04% /product.html
6 78 0.80% 47 1.99% /incubation.html
7 75 0.77% 46 1.95% /qui_quoi.html
8 76 0.78% 45 1.91% /agence.html
9 70 0.72% 43 1.83% /solutions.html
10 67 0.69% 41 1.74% /subventions.html

Top 30 sur un total de 595 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 698 7.14% 698 8.65% 0 0.00% 698 29.03% pm81.internetseer.com
2 390 3.99% 377 4.67% 920 0.19% 13 0.54% crawler6132.ask.com
3 301 3.08% 290 3.59% 647 0.13% 10 0.42% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
4 210 2.15% 207 2.57% 124 0.03% 9 0.37% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
5 141 1.44% 86 1.07% 62316 12.94% 56 2.33% llf320042.crawl.yahoo.net
6 135 1.38% 107 1.33% 4281 0.89% 21 0.87% 65.55.212.93
7 117 1.20% 29 0.36% 1620 0.34% 62 2.58% crawl05.exabot.com
8 115 1.18% 113 1.40% 263 0.05% 1 0.04% modemcable094.131-203-24.mc.videotron.ca
9 106 1.08% 36 0.45% 2231 0.46% 48 2.00% crawl-66-249-71-102.googlebot.com
10 103 1.05% 102 1.26% 268 0.06% 1 0.04% 74.13.202.20
11 98 1.00% 72 0.89% 645 0.13% 2 0.08% modemcable060.111-131-66.mc.videotron.ca
12 97 0.99% 53 0.66% 3428 0.71% 48 2.00% crawl-66-249-71-100.googlebot.com
13 96 0.98% 92 1.14% 306 0.06% 2 0.08% 74-210-202-16.hy.cgocable.ca
14 94 0.96% 47 0.58% 2845 0.59% 39 1.62% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
15 91 0.93% 89 1.10% 242 0.05% 1 0.04% 131.70.99-84.rev.gaoland.net
16 89 0.91% 47 0.58% 75131 15.60% 36 1.50% llf320072.crawl.yahoo.net
17 89 0.91% 89 1.10% 256 0.05% 1 0.04% mail.interlogiq.ca
18 80 0.82% 78 0.97% 180 0.04% 1 0.04% adsl-cem.dts.mg
19 78 0.80% 36 0.45% 44934 9.33% 35 1.46% llf320036.crawl.yahoo.net
20 75 0.77% 74 0.92% 182 0.04% 1 0.04% modemcable034.130-80-70.mc.videotron.ca
21 73 0.75% 46 0.57% 5824 1.21% 29 1.21% crawl-66-249-71-177.googlebot.com
22 71 0.73% 70 0.87% 194 0.04% 1 0.04% 194.3.206.10
23 70 0.72% 70 0.87% 565 0.12% 35 1.46% 124.115.1.59
24 69 0.71% 66 0.82% 184 0.04% 1 0.04% 182.222.64-86.rev.gaoland.net
25 65 0.66% 63 0.78% 210 0.04% 1 0.04% ast-lambert-151-1-56-16.w83-199.abo.wanadoo.fr
26 64 0.65% 64 0.79% 517 0.11% 32 1.33% 124.115.1.60
27 64 0.65% 61 0.76% 153 0.03% 1 0.04% 197.79.195-77.rev.gaoland.net
28 64 0.65% 63 0.78% 131 0.03% 1 0.04% modemcable122.47-70-69.static.videotron.ca
29 60 0.61% 58 0.72% 783 0.16% 2 0.08% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
30 60 0.61% 58 0.72% 138 0.03% 2 0.08% 65.214.44.28

Top 10 sur un total de 595 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 89 0.91% 47 0.58% 75131 15.60% 36 1.50% llf320072.crawl.yahoo.net
2 141 1.44% 86 1.07% 62316 12.94% 56 2.33% llf320042.crawl.yahoo.net
3 78 0.80% 36 0.45% 44934 9.33% 35 1.46% llf320036.crawl.yahoo.net
4 53 0.54% 38 0.47% 31741 6.59% 31 1.29% llf531062.crawl.yahoo.net
5 2 0.02% 2 0.02% 29446 6.11% 0 0.00% 188-209.235.13.appsitehosting.com
6 15 0.15% 10 0.12% 28999 6.02% 4 0.17% llf320037.crawl.yahoo.net
7 16 0.16% 13 0.16% 16420 3.41% 9 0.37% llf520124.crawl.yahoo.net
8 5 0.05% 3 0.04% 15710 3.26% 1 0.04% llf531104.crawl.yahoo.net
9 8 0.08% 5 0.06% 15061 3.13% 3 0.12% llf320068.crawl.yahoo.net
10 34 0.35% 19 0.24% 14697 3.05% 16 0.67% llf320062.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 155 référents
# Hits Référent
1 4165 42.61% - (Direct Request)
2 59 0.60% http://www.google.ca/search
3 41 0.42% http://www.google.fr/search
4 36 0.37% http://search.live.com/results.aspx
5 29 0.30% http://74.125.95.132/search
6 22 0.23% http://www.laptopbuyer.info
7 21 0.21% http://www.shopgpsandsave.com
8 18 0.18% http://www.google.com/search
9 17 0.17% http://www.highdefinition1080i.info
10 16 0.16% http://notjustprescriptions.com
11 15 0.15% http://
12 15 0.15% http://www.glitchproject.com
13 15 0.15% http://www.highdefinition1080p.info
14 10 0.10% http://www.bigfinder.de/index.php
15 9 0.09% http://reviewmobilephone.com
16 9 0.09% http://store.reviewmobilephone.com
17 8 0.08% http://www.esnips.com/user/buyviagraonlinesw
18 8 0.08% http://www.ronpauldonors.com
19 7 0.07% http://www.adpmods.com/case-modding/A-Modders-Guide-To-Making-Custom-SATA-Power-Cables-sp-26.html
20 7 0.07% http://www.zhaotongok.com
21 5 0.05% http://reviewcamcorder.com
22 5 0.05% http://www.babynom.info
23 5 0.05% http://www.whois.sc/
24 4 0.04% http://ausuroe.hostshield.com/index.html
25 4 0.04% http://bueiked.yourfreehosting.net/home-mortgage-insurance-and-legally-blind.html
26 4 0.04% http://darknessofazeroth.com/index.php
27 4 0.04% http://fiaoehr.007sites.com/auto-insurance-rates-california.html
28 4 0.04% http://icye.org.uk/forum/index.php
29 4 0.04% http://jlufyak.freewebportal.com/index.html
30 4 0.04% http://ljlqlmi.bravepages.com/index.html

Top 15 sur un total de 15 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 12.50% paradigma
2 1 6.25% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
3 1 6.25% devront transmettre leur savoir
4 1 6.25% démarrage entreprise au quebec
5 1 6.25% démarrage entreprise en communication
6 1 6.25% imagenouvelles
7 1 6.25% modele plan d'affaire salon de coiffure quebec
8 1 6.25% modèle facture bilingue
9 1 6.25% o que e paradigma
10 1 6.25% plan d affaire
11 1 6.25% plan d'affaire détaillé pour l'étude des projets
12 1 6.25% planipro
13 1 6.25% projection financière
14 1 6.25% rep solution
15 1 6.25% subvention demarrage entreprises

Top 15 sur un total de 201 navigateurs
# Hits Navigateur
1 783 8.01% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
2 700 7.16% InternetSeer.com
3 634 6.49% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 577 5.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.4) Geck
5 461 4.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 454 4.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 435 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 370 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 311 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
10 288 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 273 2.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; fr; rv:1.9.0.
12 253 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.5) Geck
13 210 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; PPC; 240x320;
14 201 2.06% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
15 158 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB

Acces par pays pour Decembre 2008

Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2398 24.53% 1927 23.89% 376697 78.20% Network (.net)
2 2257 23.09% 1678 20.80% 59222 12.29% US Commercial (.com)
3 2093 21.41% 1942 24.07% 7581 1.57% Canada
4 2030 20.77% 1759 21.80% 31051 6.45% Non-resolu/Inconnu
5 380 3.89% 356 4.41% 2640 0.55% France
6 301 3.08% 290 3.59% 647 0.13% Irlande
7 80 0.82% 78 0.97% 180 0.04% Madagascar
8 63 0.64% 54 0.67% 1951 0.40% Organisations Non-commerciales (.org)
9 54 0.55% 43 0.53% 327 0.07% Chine
10 39 0.40% 39 0.48% 122 0.03% Belgique
11 16 0.16% 10 0.12% 149 0.03% Russie
12 15 0.15% 14 0.17% 201 0.04% Allemagne
13 11 0.11% 11 0.14% 490 0.10% Bresil
14 10 0.10% 5 0.06% 79 0.02% Seychelles
15 7 0.07% 7 0.09% 108 0.02% Suisse
16 4 0.04% 4 0.05% 62 0.01% Inde
17 3 0.03% 3 0.04% 46 0.01% Argentine
18 3 0.03% 2 0.02% 16 0.00% Autriche
19 3 0.03% 3 0.04% 46 0.01% Luxembourg
20 1 0.01% 1 0.01% 15 0.00% US Enseignement (.edu)
21 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Finlande
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Israel
23 1 0.01% 1 0.01% 15 0.00% Italie
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Maroc
25 1 0.01% 1 0.01% 15 0.00% Norvege
26 1 0.01% 1 0.01% 15 0.00% Pologne
27 1 0.01% 1 0.01% 15 0.00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01